用电分类 | 电压等级 | 电度电价(元/千瓦时) | |||||
净电价 | 国家重大水利 工程建设基金 |
可再生能源 电价附加 |
大中型水库移民 后期扶持基金 |
地方水库移民 后期扶持基金 |
合计 | ||
直供一户一表居民生活用电一档电量 | 不满1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.510110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.521 | |
直供合表用户 | 不满1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.518110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.529 | |
趸售一户一表居民生活用电一档电量 | 不满1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.489110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.500 | |
趸售合表用户 | 不满1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.497110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.508 |
地址:河南省洛阳市洛龙区丝路大道455号 电话:0379-66699999、0379-65196599 邮箱:ragdgs@ragdgs.com
CopyRight © 润奥供电股份有限公司 版权所有 | 豫ICP备16006403号-1