Information

信息公开

工商业用电 农业生产用电 居民生活用电
用电分类 电压等级 电度电价(元/千瓦时)
净电价 国家重大水利
工程建设基金
可再生能源
电价附加
大中型水库移民
后期扶持基金
地方水库移民
后期扶持基金
合计
直供一户一表居民生活用电一档电量 不满1千伏 0.549110625 0.003189375 0.001 0.0062 0.0005 0.560
1-10千伏及以上 0.510110625 0.003189375 0.001 0.0062 0.0005 0.521
直供合表用户 不满1千伏 0.557110625 0.003189375 0.001 0.0062 0.0005 0.568
1-10千伏及以上 0.518110625 0.003189375 0.001 0.0062 0.0005 0.529
趸售一户一表居民生活用电一档电量 不满1千伏 0.549110625 0.003189375 0.001 0.0062 0.0005 0.560
1-10千伏及以上 0.489110625 0.003189375 0.001 0.0062 0.0005 0.500
趸售合表用户 不满1千伏 0.557110625 0.003189375 0.001 0.0062 0.0005 0.568
1-10千伏及以上 0.497110625 0.003189375 0.001 0.0062 0.0005 0.508

       注:一户一表居民用户一年内累计用电量不高于2160千瓦时部分,仍按原规定电价(0.56元/千瓦时)执行;一年内累计用电量在2160千瓦时至3120千瓦时之间部分,按二档电价标准(0.61元/千瓦时)执行;一年内累计用电量高于3120千瓦时部分,按三档电量电价标准(0.86元/千瓦时)执行。

地址:河南省洛阳市洛龙区丝路大道455号 电话:0379-66699999、0379-65196599 邮箱:ragdgs@ragdgs.com

CopyRight © 润奥供电股份有限公司 版权所有 |   豫ICP备16006403号-1