用电分类 | 电压等级 | 电度电价(元/千瓦时) | ||
净电价 | 国家重大水利 工程建设工程 |
合计 | ||
一般农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.481010625 | 0.003189375 | 0.4842 |
1-10千伏 | 0.472010625 | 0.003189375 | 0.4752 | |
35-110千伏以下 | 0.463010625 | 0.003189375 | 0.4662 | |
农业深井及高扬程排灌用电 | 不满1千伏 | 0.461010625 | 0.003189375 | 0.4642 |
1-10千伏 | 0.452010625 | 0.003189375 | 0.4552 | |
35-110千伏以下 | 0.443010625 | 0.003189375 | 0.4462 |
地址:河南省洛阳市洛龙区丝路大道455号 电话:0379-66699999、0379-65196599 邮箱:ragdgs@ragdgs.com
CopyRight © 润奥供电股份有限公司 版权所有 | 豫ICP备16006403号-1